日本の「わき」さん


2010年版の電子電話帳で検索した「わき」さん(「ワケ」さんを一部含む) の人数です。


  


 グラフ: 日本の「わき」さん(1/2)


  グラフ: 日本の「わき」さん(2/2)


都道府県別「わき」さんの人数(2010年版電子電話帳より)
  和気 和木 和氣 輪木 和喜
北海道 72 8 1 2 1 2
青森県 2 0 0 0 0 0
岩手県 1 3 0 0 0 0
宮城県 2 8 0 0 0 0
秋田県 2 4 0 0 0 0
山形県 3 0 0 1 0 0
福島県 2 19 3 0 0 0
茨城県 12 20 1 0 0 0
栃木県 4 367 1 60 0 0
群馬県 12 4 0 0 0 0
埼玉県 37 36 4 2 0 0
千葉県 38 34 4 1 0 0
東京都 71 64 5 5 0 0
神奈川県 225 43 6 4 0 1
新潟県 1 11 3 0 0 0
富山県 29 0 0 0 0 0
石川県 10 11 0 2 6 0
福井県 6 1 0 0 0 0
山梨県 1 1 0 1 0 0
長野県 4 5 22 2 0 0
岐阜県 14 3 7 1 0 0
静岡県 15 4 3 2 0 0
愛知県 40 12 8 3 0 0
三重県 142 12 5 1 0 0
滋賀県 92 18 0 0 2 0
京都府 46 29 0 5 1 0
大阪府 115 66 9 4 0 0
兵庫県 98 38 11 7 0 3
奈良県 23 4 3 1 0 0
和歌山県 43 1 1 0 0 0
鳥取県 3 0 0 0 0 0
島根県 18 0 3 1 0 0
岡山県 29 186 5 13 0 0
広島県 154 32 39 2 2 1
山口県 32 6 14 0 0 0
徳島県 34 6 11 0 0 4
香川県 117 12 23 2 0 0
愛媛県 161 168 2 20 2 0
高知県 12 2 0 0 0 0
福岡県 46 32 3 8 3 1
佐賀県 14 0 0 0 0 0
長崎県 6 0 0 0 0 0
熊本県 11 4 1 0 0 0
大分県 83 20 1 0 0 0
宮崎県 22 3 6 1 0 0
鹿児島県 300 12 0 1 0 0
沖縄県 4 1 0 0 0 0
全国 2208 1310 205 152 17 12

  

Created by Motoichiro Waki.