日本の「わき」さん


2000年版の電子電話帳で検索した「わき」さん(「ワケ」さんを一部含む) の人数です。


  


 グラフ: 日本の「わき」さん(1/2)


  グラフ: 日本の「わき」さん(2/2)


都道府県別「わき」さんの人数(2000年版電子電話帳より)
  和気 和木 和氣 輪木 和喜
北海道 105 13 1 1 1 2
青森県 3 1 0 0 0 0
岩手県 1 3 0 0 0 0
宮城県 2 12 0 0 1 0
秋田県 3 4 0 0 0 0
山形県 3 0 0 0 0 0
福島県 1 25 2 1 0 0
茨城県 20 25 1 1 1 0
栃木県 6 511 2 30 0 0
群馬県 16 4 0 0 0 0
埼玉県 55 74 5 2 0 0
千葉県 65 63 4 1 0 0
東京都 147 135 12 3 0 0
神奈川県 367 81 9 4 0 3
新潟県 2 13 4 1 0 0
富山県 34 0 0 1 0 0
石川県 11 12 0 1 5 0
福井県 7 1 0 0 0 0
山梨県 2 4 0 0 0 0
長野県 9 7 29 1 0 0
岐阜県 19 4 8 0 0 0
静岡県 28 9 5 1 0 0
愛知県 82 25 15 3 0 0
三重県 180 20 4 1 0 0
滋賀県 118 19 0 1 3 0
京都府 71 47 1 4 2 0
大阪府 284 132 27 5 2 1
兵庫県 169 69 21 7 3 3
奈良県 36 17 6 1 0 0
和歌山県 59 2 2 1 0 0
鳥取県 3 0 0 0 0 0
島根県 20 1 4 0 0 0
岡山県 38 242 6 4 0 0
広島県 219 52 56 2 3 2
山口県 38 9 18 1 0 0
徳島県 44 7 12 0 0 8
香川県 161 23 29 1 0 0
愛媛県 199 232 2 11 2 1
高知県 17 6 1 0 0 0
福岡県 83 60 3 8 3 3
佐賀県 15 0 0 0 0 0
長崎県 11 1 0 0 0 0
熊本県 19 6 2 0 0 0
大分県 123 36 1 0 0 1
宮崎県 25 5 6 0 0 0
鹿児島県 371 17 0 1 0 0
沖縄県 4 3 0 0 0 0
全国 3295 2032 298 99 26 24

  

Created by Motoichiro Waki.